| Model 機型 | EC-E047 | EC-E086 | EC-E141 |
| (A086) | (A141) | ||
| Cable Electrical Data without connect不含接頭同軸線電氣特性 | |||
| Impedance 阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| Operating Frequency 作業頻率 | > 20GHz | > 20GHz | > 20GHz |
| Capacitance 電容 | 105pF/m | 95pF/m | 98.1pF/m |
| Velocity of signal propagation 信號傳播性 | 69.50% | 69.50% | 69.50% |
| Signal delay 信號延遲 | 4.8 ns | 4.8 ns | 4.8 ns |
| Shielding 屏蔽性 | > 120dB | > 120dB | > 120dB |
| Max. operating voltage 最大作業電壓 | 1.0kV | 1.5kV | 1.9kV |
| Attenuation (dB/m) 每米衰減值 | 1.08 dB@1GHz | 0.62 dB@1GHz | 0.39 dB@1GHz |
| 1.55 dB@2GHz | 0.91 dB@2GHz | 0.57 dB@2GHz | |
| 1.71 [email protected] | 1.00 [email protected] | 0.63 [email protected] | |
| 1.92 dB@3GHz | 1.13 dB@3GHz | 0.72 dB@3GHz | |
| 2.52 dB@5GHz | 1.51 dB@5GHz | 0.97 dB@5GHz | |
| 3.69 dB@10GHz | 2.25 dB@10GHz | 1.49dB@10GHz | |
| 5.13 dB@18GHz | 3.19 dB@18GHz | 2.18dB@18GHz | |
| Connector 連接頭 | SMA | SMA | SMA |
| Diameter 直徑 | 1.20mm +/- 0.1 | 2.18mm +/- 0.1 | 3.60mm +/- 0.1 |
現有標準品
C0617 EC-E086-15-0404 〈長度:15CM 連接頭:SMA(母)-SMA(母)〉







Reviews
There are no reviews yet.