| Type 型式 | 3dB |
| Connector 連接頭 | SMA |
| Frequency Range 頻率範圍 | 6000MHz |
| Attenuation Accuracy 衰減準確度 | +/- .5 dB or 2% maximum@1GHz |
| VSWR Maximum 駐波比 | 1.2:1 |
| Input Power Average 輸入功率平均值 | 2 Watt average |
| Impedance 阻抗 | 50 Ω (歐姆) |
| Type 型式 | 3dB |
| Connector 連接頭 | SMA |
| Frequency Range 頻率範圍 | 6000MHz |
| Attenuation Accuracy 衰減準確度 | +/- .5 dB or 2% maximum@1GHz |
| VSWR Maximum 駐波比 | 1.2:1 |
| Input Power Average 輸入功率平均值 | 2 Watt average |
| Impedance 阻抗 | 50 Ω (歐姆) |
Reviews
There are no reviews yet.