| Frequency 頻率 | 1575.42MHz |
| 1602MHz | |
| Gain 增益 | 20 / 30 dB |
| VSWR 駐波比 | IN 1.8 / OUT 1.8 |
| Nosie figure 噪音係數 | < 2.0 dB |
| Flatness 平穩度 | < 1.2 dB |
| DC Voltage Input 直流電壓 | DC 5V / 9V 200mA |
| Pass bandwith 可通頻段 | 1575.42MHz |
| 1602MHz | |
| Max RF input 最大輸入功率 | -25dBm |
| Connector 連接頭 | SMA(J) (母頭) -SMA(J) (母頭) |






Reviews
There are no reviews yet.