| 帶寬 | 500 kHz 至 26.5 GHz |
|---|---|
| 振幅匹配 | ± 0.1 dB,典型值 |
| 相位匹配 | ± 2 度,f = 10 GHz ± 4 度,f = 20 GHz |
| Insertion Loss | 6 dB 標稱值 |
| 連接 | SMA;1 個插孔輸入,2 個插孔輸出 |
| 符合 RoHS 標準 | 是的 |
| 符合 REACH 標準 | 是的 |
| 保證 | 1 年,維修或更換 |
NOTE #1:如果平衡或非平衡埠的直流電壓不為零,則需要直流塊。平衡埠(2 和 3)直流短路。
NOTE #2:為了實現與指定頻率的最大幅度匹配,我們的巴倫設計為要求在差分輸出上進行高精度 (< 1%) 的 50 Ω 端接。






Reviews
There are no reviews yet.