| 最高頻率 | 9 GHz |
|---|---|
| 動態範圍 | 115 dB |
| 輸出功率 | 7 dBm |
| 軌跡雜訊 | 0.003 dBrms |
| 內建埠數 | 2 埠 |
| 雜訊底線 | -108 dBm |
| 201點,單次掃描的最佳速度 | 6 ms |
| 應用 |
|
| 元件 |
|
| 模組化 | 是 |
貨號:J0039
Network Analyzer 300 KHz – 9 GHz
M9372A-551 # N Port calibrated measurement
| 最高頻率 | 9 GHz |
|---|---|
| 動態範圍 | 115 dB |
| 輸出功率 | 7 dBm |
| 軌跡雜訊 | 0.003 dBrms |
| 內建埠數 | 2 埠 |
| 雜訊底線 | -108 dBm |
| 201點,單次掃描的最佳速度 | 6 ms |
| 應用 |
|
| 元件 |
|
| 模組化 | 是 |
Reviews
There are no reviews yet.